SD鋼彈 G世代 永恆 › 飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX)
【SD鋼彈 G世代 永恆】飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX)|評價與取得方式
| 機體 | 限定飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SSS |
|---|---|
| 人氣 | 3 個資料站都列入前段:game8 SSS・GameWith SSS・AppMedia SSS |
| 取得 | 限定 |
飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX)的重點
| 重點 |
|
|---|
評級與重點依據:game8 機體排行。
飛翼鋼彈零式 (EW版) (EX)的基本資料
| 型號 | XXXG-00W0 |
|---|---|
| 登場作品 | 新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾茲、新機動戰記鋼彈W |
| 類型 | 攻擊型 |
| 移動力 | 5 |
| 地形適性 | 宇宙○ 空中○ 地上○ 水上- 水中○ |
| 標籤 | 獨立世界觀系列、鋼彈、主角、專用機、流星作戰、零式系統、突破力、W系列、白色、不屈不撓 |
機體能力
| 攻擊力提升 LV3 | 自身攻擊力提升15% |
|---|---|
| 最大HP、防禦力提升 LV2 | 自身的最大HP及防禦力提升10%; |
| (戰意條件)攻擊力、防禦力提升 LV3 | 自身戰意為「超強勢」以上時,自身攻擊力及防禦力提升10%; |
| 盾牌防禦 | 自身受到的損傷減輕20% |
武裝
| 迴轉式破壞步槍 | 射程 1~4 |
|---|---|
| 光束軍刀 | 射程 1 |
| 破壞步槍 | 射程 2~4 |
| 雙管破壞步槍 | 射程 3~5 |
| 雙管破壞步槍 EX | 射程 2~5 |
搭配對象
| 專用機 | 露克蕾琪亞‧諾茵&超音速運輸機、騎士阿姆羅&飛馬白色基地 |
|---|---|
| 突破力 | 蕾茵‧御家村&苞型運輸艇、瑪莉娜‧伊士麥&托勒密號Ⅱ型 |
| W系列 | 米利亞爾特‧匹斯克拉福特&天秤座號 |
| 不屈不撓 | 布萊特·諾亞&格里普斯Ⅱ、普洛斯佩拉&靜寂‧零 |
左欄是這架機體的標籤,右欄是隊長技能指定這個標籤的 UR 支援人員(放進隊伍就能提高這架機體的全能力)。
現在抽得到嗎
目前沒有在機率提升的卡池裡。這是期間限定的內容,要等下一次復刻才抽得到。
其他SD鋼彈 G世代 永恆角色
限定Hi-ν鋼彈 (EX)GameWith SSAppMedia SS
限定V2突擊暴風鋼彈 (EX)GameWith SSSAppMedia SSS
限定00強化模組 (最後決戰規格) (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SSS
限定再生鋼彈 (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SSS
限定神威鋼彈 (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SSS
限定鋼彈F91 (雙V.S.B.R.裝備) (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SS
限定雙頭龍鋼彈 (EW版) (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SSS
限定贊斯派因 (EX)game8 SSSGameWith SSSAppMedia SSS
限定拉克絲‧克萊因&永恆號game8 SSSGameWith SS
限定皇‧李‧諾瑞加&托勒密號Ⅱ型game8 SSSGameWith SS
限定奧特‧米塔斯&擬‧阿卡馬 (隆德‧貝爾)game8 SSSGameWith SSS
限定